附件1 | |||||||
2018年上海市“便民办税春风行动”工作内容分工与时间进度安排表(落实类) | |||||||
大类 | 小类 | 编号 | 工作内容 | 落实单位层级 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时限 |
增强政策确定性 | 完善税收制度 | 1 | 落实烟叶税法。 | 税务总局 | 财产和行为税部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前 |
2 | 落实环境保护税法及其实施条例。 | ||||||
3 | 推进水资源税试点扩围。 | ||||||
4 | 加快推进税收征管法及其实施条例修订进程。 | 征管和科技发展部门 | 相关业务部门 | 按照全国人大、国务院工作进程推进 | |||
5 | 完善发票管理制度。 | 货物和劳务税部门 | 征管和科技发展部门 | 2018年10月底前 | |||
升级税收业务规范 | 6 | 推出并落实《国家税务局 地方税务局合作工作规范(4.0版)》。 | 税务总局 省税务机关 | 国税、地税合作牵头部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前 | |
加强政务公开和政策解读 | 7 | 对现有税收制度有针对性地进行分类,以简明易懂的方式编写税收制度分类指引,并探索多渠道、多形式的公开方式。 | 税务总局 | 政策法规 部门 纳税服务 部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前 | |
提高管理规范性 | 改进税收执法 | 8 | 扩大税务行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度试点范围。 | 税务总局 | 政策法规 部门 | 相关业务部门 | 2018年11月底前 |
9 | 制定税务系统权责清单范本。 | ||||||
10 | 建立健全“双随机、一公开”机制,优化税务稽查双随机工作平台,避免对纳税人重复检查。 | 税务总局 | 稽查部门 | 相关业务部门 | 持续推进 | ||
推进实名办税 | 11 | 规范实名信息采集标准。 | 税务总局 | 征管和科技发展部门 | 相关业务部门 | 2018年10月底前 | |
12 | 实现国税局、地税局实名信息共享共用。 | 省税务机关 | 征管和科技发展部门 | 相关业务部门 | 2018年10月底前 | ||
实施信用管理 | 13 | 结合纳税人信用积分确定增值税专用发票最高开票限额和用票数量,完善最高开票限额管理,推动取消最高开票限额审批。 | 税务总局 | 货物和劳务税部门 | 征管和科技发展部门 纳税服务部门 政策法规部门 | 2018年10月底前 | |
加强系统稳定性 | 简便信息报送 | 14 | 国税局、地税局使用统一的税务数字证书或者互认对方现有的数字证书,实现“一证通用”和涉税资料电子化。 | 省税务机关 | 电子税务管理部门 | 征管和科技发展部门 纳税服务部门 | 2018年10月底前 |
凸显办税便利性 | 优化实体办税服务 | 15 | 为新办纳税人提供“套餐式”服务,一次性办结多个涉税事项。 | 税务总局 | 纳税服务 部门 | 相关业务部门 | 2018年9月底前 |
16 | 改进增值税、所得税、财产行为税优惠备案方式,对企业纳税人基本实现税收优惠资料由报送税务机关改为纳税人留存备查。 | 税务总局 | 货物和劳务税部门 所得税部门 财产和行为税部门 | 相关业务部门 | 2018年10月底前 | ||
17 | 做好出口退(免)税无纸化申报、无纸化审核审批等业务试点工作。 | 税务总局 | 货物和劳务税部门 | 征管和科技发展 部门 | 2018年12月底前 | ||
简化纳税申报 | 18 | 简并优化增值税、企业所得税、消费税等税种申报表。 | 税务总局 | 征管和科技发展部门 | 货物和劳务税部门 所得税部门 财产和行为税部门 | 2018年10月底前 | |
深化联合办税 | 19 | 统筹谋划“互设、共建、共驻”等多种联合办税方式,提供更加便利的联合办税环境。 | 省税务机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前 | |
20 | 涉及纳税人基本信息确认、存款账号报告、财务报表信息采集、财务会计制度备案等国税、地税共同事项,通过信息共享方式实现前台一家受理、后台信息共享。 | 省税务机关 | 征管和科技发展部门 | 电子税务管理 部门 纳税服务部门 | 2018年3月底前 | ||
深化联合办税 | 21 | 合理配置联合办税窗口,涉及国税、地税双方共同及关联的办税业务要一窗办理,涉及国税或地税的单方独立业务和办税频次较高的单项联合办税业务要相应设置国税地税专业办税窗口。 | 省税务机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前 | |
22 | 探索创新联合办税形式,按照“线上线下”融合的要求,拓展网上办税功能。 | 税务总局 省税务机关 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前 | ||
创新发票办理 | 23 | 全面深化推行税控器具网上变更,纳税人申请变更税控设备时,可通过增值税发票管理新系统开票端远程获取变更信息。 | 税务总局 | 货物和劳务税部门 电子税务管理部门 | 纳税服务部门 征管和科技发展部门 | 2018年10月底前 | |
推行清单式服务 | 24 | 编制办税事项“最多跑一次”清单。 | 税务总局 | 纳税服务部门 | 征管和科技发展部门 | 2018年3月底前 | |
推行清单式服务 | 25 | 实行涉税资料清单管理,清单之外原则上不得要求纳税人报送。 | 税务总局 | 征管和科技发展部门 | 相关业务部门 | 2018年10月底前 | |
创造环境友好性 | 优化税收营商环境 | 26 | 积极配合世界银行和国家统计局营商环境评价,全力推动评价结果向好。 | 税务总局 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前 |
推进社会信用共治 | 27 | 将纳税信用信息归集分析平台与全国信用信息共享平台对接,实现信用信息在税务系统与外部门间自动共享和分发应用。 | 税务总局 | 纳税服务部门 | 相关业务部门 | 2018年12月底前 |
2018年上海市“便民办税春风行动”工作内容分工与时间进度安排表(落实类).xls
如果您有任何问题,可通过以下方式联系我们:
客服QQ:3002406993
客服微信:13167123410
24小时咨询电话:021-31009725
京东店铺:誉胜注册公司旗舰店 https://mall.jd.com/index-756500.html
我司在上海有多家下属分部,期待您的来访